Kazancın {{ formatDiscount(P) }}
| Aktif Bileşenler | 1 Ölçekte (3,50 ml’de) | %BRD* |
| Keten Tohumu Yağı (Linum usitatissimum, tohum) | 3494,0800 mg | - |
| Omega 3 | 1967,1670 mg | - |
| Alfa Linolenik Asit (ALA) | ||
| Omega 6 | 510,1357 mg | - |
| Linoleik asit (LA) | ||
| Omega 9 | 636,9226 mg | - |
| Oleik Asit | ||
| Diğer yağ asitleri | 380,8547 mg | - |
| Vitamin E | 1,8 mg α-TE | 15% |
| *BRD: Beslenme Referans Değeri |